لیست قیمت محصولات
تیرچه ۲۵
قیمتها به تومان میباشد
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ - ۰۷:۲۲
دانلود PDF
| تقویت | قیمت |
|---|---|
| بدون تقویت | 2/850/000 |
| 0 - 8 | 3/390/000 |
| 0 - 10 | 3/530/000 |
| 0 - 12 | 3/760/000 |
| 0 - 14 | 3/890/000 |
| 0 - 16 | 4/190/000 |
| 10 - 10 | 3/970/000 |
| 10 - 12 | 4/180/000 |
| 12 - 12 | 4/330/000 |
| 12 - 14 | 4/470/000 |
| 14 - 14 | 4/590/000 |
| 14 - 16 | 4/880/000 |
| 16 - 16 | 5/090/000 |
| 16 سرتاسر 16 | 5/440/000 |
لیست قیمت محصولات
بلوکهای دیواری صنعتی
قیمتها به تومان میباشد
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ - ۰۷:۳۵
دانلود PDF
| گروه | کد فنی | مورد استفاده | ابعاد | ضخامت | حداکثر وزن | تعداد در متر مربع | تحویل کار شیراز | درب کارخانه با بارگیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوک دیواری ( صنعتی ) | S1050-25 | دیوار داخلی | 20*50*10 | 25 | 6 | 9 | 62/000 | 61/000 |
| بلوک دیواری ( صنعتی ) | S1550-25 | دیوار خارجی | 20*50*15 | 25 | 7.5 | 9 | 66/000 | 65/000 |
| بلوک دیواری ( صنعتی ) | S2050-25 | محل عبور تاسیسات | 20*50*20 | 25 | 9 | 9 | - | - |
| بلوک دیواری ( صنعتی ) | S3 1450-27 | دیوار خارجی - 3 جداره | 20*50*14 | 27 | 9 | 9 | 78/000 | 77/000 |
| بلوک دیواری صنعتی فوم دار پدیده وال | PF 1540 | دیوار خارجی و بین واحد ها | 20*40*15 | 40 | 7 | 11 | 125/000 | 124/000 |
لیست قیمت محصولات
بلوکهای سقفی پلیاستایرن
قیمتها به تومان میباشد
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ - ۰۷:۵۲
دانلود PDF
| محصول | میانگین وزن | قیمت |
|---|---|---|
| 20 | 1950 - 1850 | 1/435/000 |
| 20 | 1800 - 1700 | 1/330/000 |
| 20 | 1700 - 1600 | 1/270/000 |
| 20 | 1450 - 1350 | 1/090/000 |
| 25 | 2500 - 2400 | 1/780/000 |
| 25 | 2350 - 2250 | 1/640/000 |
| 25 | 2200 - 2100 | 1/570/000 |
| 25 | 1800 - 1700 | 1/350/000 |
| 64*25 | 3000 - 2900 | 2/150/000 |
| ورق | دانسیته - 8 | 105/000 |
| ورق | دانسیته - 9 | 120/000 |
| ورق | دانسیته - 12 | 155/000 |
| ورق | دانسیته - 15 | 225/000 |
| ورق | دانسیته - 20 | 285/000 |
لیست قیمت محصولات
بلوکهای دیواری معدنی ویژه
قیمتها به تومان میباشد
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ - ۰۷:۴۲
دانلود PDF
| نوع محصول | کد فنی | مورد استفاده | ابعاد | ضخامت دیواره | حداکثر وزن | تعداد در متر مربع | تعداد در نیسان | درب کارخانه با بارگیری | تحویل کار شیراز تا صنایع | اضافه کرایه تا گلستان | اضافه کرایه تا صدرا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوک دیواری معدنی ویژه | MJ1040 | دیوار داخلی | 20*40*10 | 20 | 5 | 11 | 500 | 29/000 | 30/000 | 700 | 900 |
| بلوک دیواری معدنی ویژه | MJ1550 | دیوار خارجی | 20*50*15 | 20 | 7 | 9 | 300 | 46/000 | 47/000 | 800 | 1000 |
| بلوک دیواری معدنی ویژه | ME1550 | دیوار خارجی | 20*50*14 | 20 | 7.5 | 9 | 250 | 48/300 | 49/300 | 800 | 900 |
لیست قیمت محصولات
بلوکهای دیواری معدنی
قیمتها به تومان میباشد
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ - ۰۷:۳۹
دانلود PDF
| نوع محصول | کد فنی | مورد استفاده | ابعاد | ضخامت دیواره | حداکثر وزن | تعداد در متر مربع | تعداد در نیسان | درب کارخانه با بارگیری | تحویل کار شیراز تا صنایع | اضافه کرایه تا گلستان | اضافه کرایه تا صدرا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوک دیواری ( معدنی ) | M1040 | دیوار داخلی | 20*40*10 | 20 | 5 | 11 | 500 | 27/000 | 28/000 | 700 | 900 |
| بلوک دیواری ( معدنی ) | M1550 | دیوار خارجی | 20*50*15 | 20 | 7 | 9 | 300 | 38/000 | 39/000 | 800 | 1000 |